Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha), 2018 dan 2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 20 Jul 2020
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha), 2018 dan 2019
Harvested Area of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Banjarnegara Regency (ha), 2018 and 2019
                                                   
Kecamatan Bawang Merah Cabai Besar Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih Cabai Rawit
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 Susukan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2 Purwareja Klampok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Mandiraja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 7,00
4 Purwanegara 0,00 0,00 12,00 0,00 598,00 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 14,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 47,00
5 Bawang 0,00 0,00 1,00 0,00 75,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 33,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 210,00
6 Banjarnegara 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
7 Pagedongan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 56,00
8 Sigaluh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Madukara 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00
10 Banjarmangu 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00
11 Wanadadi 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00
12 Rakit 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00
13 Punggelan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Karangkobar 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 58,00 0,00 0,00 0,00 359,00 274,00 188,00 0,00 0,00 0,00 54,00 44,00 32,00 0,00 0,00 46,00 0,00 160,00 243,00
15 Pagentan 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 113,00 0,00 0,00 0,00 117,00 156,00 135,00 0,00 0,00 0,00 33,00 43,00 22,00 0,00 0,00 25,00 0,00 582,00 464,00
16 Pejawaran 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 326,00 2.615,00 2.515,00 2.284,00 492,00 556,00 508,00 0,00 0,00 0,00 123,00 169,00 155,00 0,00 0,00 39,00 0,00 1.113,00 1.430,00
17 Batur 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4.508,00 3.131,00 3.394,00 1.528,00 1.401,00 1.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Wanayasa 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 110,00 152,00 199,00 349,00 196,00 243,00 257,00 0,00 0,00 0,00 22,00 24,00 25,00 0,00 0,00 21,00 0,00 64,00 89,00
19 Kalibening 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 44,00 21,00 17,00 48,00 101,00 78,00 75,00 0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 56,00
20 Pandanarum 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 16,00
Jumlah 0,00 11,00 16,00 0,00 1.565,00 1.701,00 7.296,00 5.862,00 6.075,00 2.793,00 2.708,00 3.006,00 0,00 0,00 0,00 282,00 345,00 334,00 0,00 0,00 131,00 0,00 2.168,00 2.639,00
                                                   
Sumber:
                                                 
 
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
                                               
                                                   
Layanan Online Data silakan melalui email: bps3304@bps.go.id atau melalui Telepon: (0286)591893. Bantu kami untuk lebih baik dalam melayani Anda yuk ikuti Survei Kebutuhan Data Tahun 2022 disini

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara (Statistics of Banjarnegara Regency)

Jl. Selamanik 33 Banjarnegara 53415 Provinsi Jawa Tengah, Telp (62-286) 591893, Faks (62-286) 592816, Mailbox : bps3304@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan